Weitere Informationen zum Lehrveranstaltungsangebot am Lehrstuhl für Chemosensorik befinden sich auf RWTH Online.
Bachelor
| Veranstaltung | LV-Nr. / RWTHonline | Inhalt | Betreuende |
| Praktikum Tierphysiologie | 16.00012 | 9 Versuche mit tier- und humanphysiologischem Inhalt | Spehr M, Fleck, Spehr J, Wirth |
| B.Sc. Seminar Neurosensorik | 16.06088 | Literaturseminar zu aktueller neurobiologischer Forschung im Bereich Sensorik | Spehr M |
| Praktikum der Biologie für Lehramtsstudierende. Gebiete: Neurobiologie/Tierphysiologie | 16.17375 | Fachversuche in Neuroanatomie, Neurohistologie und Neurophysiologe | Mey, Wirth |
Master
| Veranstaltung | LV-Nr. / RWTHonline | Inhalt | Betreuende |
| In silico-Methoden für die Vorhersage biomolekularer Komplexe und computerbasiertes „Drug Design“ | 16.00013 | Vorlesung und Übung zu „Drug Design“ | Rosetti, Spehr M |
| Molecular bioinformatics for neurobiologists | 16.54226 | Vorlesung und Übung zu Bioinformatik | Carloni, Giorgetti, Spehr M |
| Vom Target über den Wirkstoff zum Arzneimittel | 16.36226 | Vorlesung zur Arzneimittelentwicklung | Przewosny, Wnendt |
| Forschungspraktikum Neurobiologie | 16.50528 | Begleiten von aktueller Forschung am Lehrstuhl | Spehr M |
Doktoranden
RTG Journal Club
- Seminar über aktuelle Publikationen in Neurosensorik
- Diverse Montage, 18:30-20:00 Uhr, Gebäude 5350, Raum 1.011
